Лессирующий грунтовочный состав на растворителях. Пиньясол Колор проникает в древесину и защищает поверхность от влаги, солнечных лучей и грязи, тем самым уменьшая растрескивание деревянной поверхности. Pinjasol Color широко используется для различного рода наружных поверхностей, особенно для твердой древесины, как дуб, ясень, бук и т.д.
Тип | Лессирующий колеруемый полупрозрачный антисептик. | ||||||
Область применения | Для деревянных поверхностей вне помещений. | ||||||
Объекты применения | Применяется для деревянных поверхностей окон, наружных дверей, стен, бревенчатых срубов и т.д. | ||||||
Технические данные | |||||||
Характеристики | Защищает поверхность от влаги, солнечных лучей и грязи. Предотвращает растрескивани5е древесины. | ||||||
Цвета | Ограниченный диапазон цветов согласно поверхностной твердой пленки. | ||||||
Цветовые каталоги | Колеруется по системе TEMASPEED PREMIUM. | ||||||
Степень блеска | не определяется | ||||||
Расход | 8 - 10 м2/л (100 мкм). На практический расход влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. | ||||||
Разбавитель | 1050 | ||||||
Способ нанесения | Безвоздушное распыление: рекомендуемый диаметр форсунки 0,013"-0,015" и давление в форсунке 120-180 бар. Угол расплыения выбирается в зависимости от формы обрабатываемого объекта. При необходимости продукт может быть разбавлен до 10 % растворителем 1050.
Окунание: при необходимости продукт может быть разбавлен до 10 % растворителем 1050. | ||||||
Время высыхания |
Внимание! Темные цвета сохнут медленнее. Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. | ||||||
Сухой остаток | Около 11% по объему, 14% по весу. | ||||||
Плотность | 0,85 кг/л (бесцветный). | ||||||
Хранение | 6 месяцев при +23 ºC. | ||||||
Код | 292-серия | ||||||
Свидетельство о государственной регистрации | PINJASOL COLOR TEC | ||||||
Инструкция по применению | |||||||
Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Влажность окрашиваемых пиломатериалов не должна превышать 20%. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и состава должна быть во время нанесения и сушки выше +5ºС и относительная влажность воздуха ниже 80%. | ||||||
Предварительная подготовка | Необработанные поверхности очистить от грязи, пыли и отслаивающегося материала. Убедиться, что поверхность дерева не заражена плесенью и синевой. | ||||||
Обработка поверхности | Перед применением состав тщательно перемешать. Состав готов к применению без разбавления. При необходимости разбавлять разбавителем 1054. | ||||||
Очистка инструментов | Растворитель 1050. | ||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание летучих органических веществ составляет 730 г/л. Максимальное содержание ЛОС лессирующего состава составляет 730 г/л. При разбавлении максимальное содержание ЛОС составляет 740 г/л. | ||||||
Охрана труда | |||||||
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. | |||||||
Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061054 MSDS RUS |
Бренд | TIKKURILA |
Вид | Антисептики |
- Комментарии