Полуматовая, однокомпонентная алкидная краска, содержащая противокоррозионные пигменты для стальных поверхностей. Темалак ФД 20 рекомендуется применять в однослойных системах окраски для стальных поверхностей. Идеально подходит для нанесения на скоростных окрасочных линиях. Может также применяться в качестве грунтовки в алкидных системах. Темалак ФД 20 идеально подходит для нанесения на скоростных окрасочных линиях. Хорошая технологичность нанесения.
Тип | Быстровысыхающая, полуматовая, однокомпонентная алкидная краска, содержащая противокоррозионные пигменты, для однослойных систем окраски. | ||||||||||||||||
Область применения | Рекомендуется применять в однослойных системах окраски для стальных поверхностей. Идеально подходит для нанесения на скоростных окрасочных линиях. Может также применяться в качестве грунтовки в алкидных системах. | ||||||||||||||||
Объекты применения | Для стальных поверхностей. | ||||||||||||||||
Технические данные | |||||||||||||||||
Характеристики | Хорошая технологичность нанесения. | ||||||||||||||||
Цвета | Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony. | ||||||||||||||||
Цветовые каталоги | Колеруется по системе Temaspeed. | ||||||||||||||||
Степень блеска | Полуматовая | ||||||||||||||||
Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. | ||||||||||||||||
Разбавитель | 1006 и 1053 | ||||||||||||||||
Способ нанесения | Безвоздушное распыление. Тщательно перемешать краску перед применением. При нанесении краску можно разбавлять на 5-15%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,015", давление 120-180 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. | ||||||||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. | ||||||||||||||||
Сухой остаток | 50±2% по объему (ISO 3233), 64±2% по весу. | ||||||||||||||||
Плотность | 1,1 – 1,3 кг/л (в зависимости от цвета) | ||||||||||||||||
Код | 184-серия | ||||||||||||||||
Свидетельство о государственной регистрации | TEMALAC FD20 | ||||||||||||||||
Инструкция по применению | |||||||||||||||||
Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. | ||||||||||||||||
Предварительная подготовка | Удалить с поверхности масла, смазочные поверхности материалы, соли и механические загрязнения соответствующим методом. (ISO 12944-4) Стальные поверхности: Обработка абразивоструйой очисткой до степени тщательности Sa2½ (ISO 8501-1). Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирования холоднокатаной стальной поверхности для улучшения адгезии. Загрунтованные поверхности: Удалить соли, смазочный материал, масло и другие загрязнения, затрудняющие окраску. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Небоходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки (ISO 12944-4). | ||||||||||||||||
Грунтование | Темалак ФД 20, Темапрайм ЕУР, Темапрайм ЕЕ, Темапрайм МЛ и Темапрайм ГФ. | ||||||||||||||||
Покрывная окраска | Темалак ФД 20, Темалак ФД 50, Темалак ФД 80, Темалак АБ 70 и Темалак МЛ 90. | ||||||||||||||||
Окраска | Безвоздушным распылением. Тщательно перемешать краску перед применением. При нанесении краску можно разбавлять на 5-15%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,015", давление 120-180 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. | ||||||||||||||||
Очистка инструментов | Растворитель 1006. | ||||||||||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание Летучих Органических Соединений – 440 г/л готовой смеси. Содержание ЛОС готовой к применению смеси, разбавленной на 15 % по объему – 495 г/л. | ||||||||||||||||
Охрана труда | |||||||||||||||||
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить в компании Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. | |||||||||||||||||
Паспорт техники безопасности | Temalac FD 20 MSDS RUS | ||||||||||||||||
Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061006 MSDS RUS |
Бренд | TIKKURILA |
Вид | Алкидные краски |
- Комментарии