Универсальная двухкомпонентная, модифицированная смолой, эпоксидная краска, которая может использоваться для внутренних и наружных, подземных и подводных конструкций. Темакоут РМ 40 может использоваться в качестве грунтовки или покрывной краски для стальных, алюминиевых, оцинкованных поверхностей, подвергающихся значительным механическим и/или химическим воздействиям как внутри, так и вне помещений. Рекомендуется для окраски каркасов зданий, конвейеров, трубных эстакад, корпусов судов и других стальных конструкций и оборудования. Подходит также для окраски подземных и подводных конструкций. Темакоут РМ 40 образует покрытие с высокой степенью износо-, водо- и химической стойкости. Применяется для бетонных поверхностей.
Тип | Двухкомпонентная, модифицированная смолой эпоксидная краска. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область применения | Применяется в качестве грунтовки или покрывной краски для стальных, алюминиевых, оцинкованных поверхностей, подвергающихся значительным механическим и/или химическим воздействиям как внутри, так и вне помещений. Применяется также в качестве однослойной грунтовки / краски. Применяется также для бетонных поверхностей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объекты применения | Рекомендуется для окраски каркасов зданий, конвейеров, трубных эстакад, корпусов судов и других стальных конструкций и оборудования. Подходит также для окраски подземных и подводных конструкций. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | Образует покрытие с высокой степенью износо-, водо- и химической стойкости. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвета | Цвета согласно каталогам цветов RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовые каталоги | Колеруется по системе TEMASPEED. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень блеска | Полуглянцевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разбавитель | 1031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношения смешивания | Основа - 4 части по объему, 161 -серия Отвердитель - 1 часть по объему, код 008 5600 или код 008 5605 (быстрый отвердитель). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ нанесения | Безвоздушным распылением или кистью (на небольших участках) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жизнеспособность смеси (+23°C) | 8 часов (+23ºС) с отвердителем 008 5600 4 часа (+23ºС) с отвердителем 008 5605 (быстрый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сухой остаток | 65±2% по объему (ISO 3233), 77±2% по весу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность | 1,2 - 1,3 кг / литр (готовой к применению смеси). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свидетельство о государственной регистрации | TEMACOAT RM 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкция по применению | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия при обработке | Все поверхности должны быть сухими. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5 ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3 ºС выше точки росы воздуха. Во время проведения работ температура краски должна быть не ниже +15°C. Во время процессов распыления и сушки обеспечить хорошую вентиляцию. Внимание! При использовании эпоксидных материалов вне помещения характерны естественные потускнение и меление со временем. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предварительная подготовка | Удалить механические загрязнения, соли, смазочный материал и масло соответствующим способом. (ISO 12944-4). Стальные поверхности: Обработка абразивоструйной очисткой до степени тщательности Sa2½ (ISO 8501-1). Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии. Оцинкованные поверхности: Легкая абразивоструйная очистка с применением минерального абразива, например, кварцевого песка до степени тщательности (SaS, SFS 5873). Если легкая абразивоструйная очистка исключена, поверхность следует отшлифовать вручную или промыть материалом Панссарипесу. Горячеоцинкованные поверхности : см. отдельную инструкцию по обработке и нанесению. Алюминиевые поверхности: Легкая абразивоструйная очистка с применением неметаллического абразива до степени тщательности (SaS, SFS 5873). Если легкая абразивоструйная очистка исключена, поверхность следует отшлифовать вручную или промыть материалом Маалипесу. Загрунтованные поверхности: Удалить с поверхности масла, смазочные материалы, соли и механические загрязнения соответствующим методом. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки. (ISO 12944-4) Бетонные поверхности: Бетонная поверхность должна быть сухой и выстоять не менее 4 недель после отливки бетона. Относительная влажность бетона не должна превышать 97%. Удалить неровности и брызги бетонной смеси шлифованием. Удалить цементный клей и формовочное масло шлифованием или дробеструйной очисткой. Выбоины, впадины и трещины на окрашиваемой поверхности следует заполнить смесью Темафлоор 200 с сухим чистым кварцевым песком. Окраска: 2-3 слоя Темакоут РМ 40. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтование | Темакоут РМ 40, Темакоут ГПЛ-С Праймер, Темакоут ГПЛ-С МИО, Темакоут СПА, Темабонд, Темасил 90, Темацинк 77 и Темацинк 99. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покрывная окраска | Темакоут РМ 40, Темадур, Тематейн . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окраска | Безвоздушным распылением или кистью (на небольших участках). При нанесении распылением, краску следует разбавить на 0 - 20 % по объему. Диаметр форсунки 0.015" - 0.021", давление 120 - 180 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемого объекта. При нанесении кистью краску разбавить по необходимости. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смешивание компонентов | Перед применением краску и отвердитель перемешать в отдельных емкостях. Затем в правильном соотношении тщательно смешать краску с отвердителем. Рекомендуется использовать для смешивания роторно-элеваторный миксер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка инструментов | Растворитель 1031. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание Летучих Органических Соединений – 330 г/л готовой смеси. Содержание ЛОС готовой к применению смеси, разбавленной на 20 % по объему – 430 г/л. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана труда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить в компании Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паспорт техники безопасности | Temacoat RM40new MSDS RUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061031 MSDS RUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паспорт техники безопасности отвердителя | Hardener 0085600 MSDS RUS |
Бренд | TIKKURILA |
- Комментарии